Descripción
iPad Air 11″ (2025) – Potencia profesional en un diseño ultraligero
Experimenta el poder del nuevo chip M3 de Apple en un iPad Air completamente renovado. Con solo 460g y 6.1mm de grosor, lleva contigo un estudio creativo profesional a cualquier parte.
Rendimiento sin precedentes
El chip M3 con 8 núcleos de CPU y 9 núcleos GPU te permite editar videos 4K, crear arte digital y ejecutar las apps más exigentes con una fluidez extraordinaria. El trazado de rayos acelerado por hardware lleva tus juegos y renderizados 3D al siguiente nivel.
Pantalla que inspira creatividad
La pantalla Liquid Retina de 11″ con tecnología True Tone y amplia gama de color P3 muestra tus creaciones con una fidelidad excepcional. El revestimiento antirreflejo te permite trabajar cómodamente en cualquier entorno.
Productividad sin cables
WiFi 6E ultrarrápido, USB-C para transferencias veloces y compatibilidad con Apple Pencil USB-C te dan la libertad de crear sin limitaciones. La batería de 10 horas te acompaña durante toda tu jornada creativa.
La potencia de un iPad Pro en un diseño ultraligero y accesible, ideal para creativos y profesionales en movimiento
- Chip Apple M3 con 8 núcleos CPU y 9 núcleos GPU
- Pantalla Liquid Retina 11" con True Tone y P3
- 128GB de almacenamiento ultrarrápido
- Compatibilidad con Apple Pencil USB-C
- WiFi 6E y Bluetooth 5.3
- Cámaras frontal y trasera de 12MP
- Hasta 10 horas de batería
- USB-C para carga y transferencia
- iPadOS con funciones de productividad avanzadas
- Sonido estéreo con Dolby Atmos
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 247.6mm |
| Ancho | 178.5mm |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.0 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1,8 |
| Asistente Virtual Soportado | Siri |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 500cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 7606mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 128GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | No |
| Características | Película antireflectante |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Gris |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Contenido del paquete | iPad Air de 11 pulgadas Wi-Fi 256 GB – Gris espacialCable de carga USB-C (1 metro)Adaptador de alimentación USB-C 20W |
| Densidad de píxeles (ppp) | 264 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Formatos de Audio | AAC |
| Formatos de Video | HEVC |
| Fuente de Alimentación | Batería |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Lector de Huellas Dactilares | Sí |
| Línea de Producto | iPad Air 11 (2025) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Producto | A3266 |
| Modo de Salida del Altavoz | Estéreo |
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
| Nombre del Producto | Tableta iPad Air 11 (2025) A3266 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Nona-core (9 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MC9W4CL/A |
| Perfil Bluetooth Compatible | A2DP |
| Peso (Aproximado) | 460g |
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 20W |
| Profundidad | 6.1mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2360 x 1640 |
| Sistema de Sonido | Dolby Atmos |
| Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11") |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Liquid Retina |
| Tiempo Máximo de Batería para Navegación Web | 10Horas |
| Tipo de Alto Rango Dinámico (HDR) | HDR10+ |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | M3 |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| USB Tipo-C | Sí |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.10W/kg |
| Velocidad del procesador | 4.05GHz |
| WWAN Compatible | No |
| Zoom Digital | 5x |











