Descripción
iPad Air (2025): Potencia profesional en un diseño ultraligero
Experimenta la siguiente evolución en tablets con el nuevo iPad Air 11″. Equipado con el revolucionario chip M3 de Apple, ofrece un rendimiento comparable a una computadora profesional en un diseño increíblemente delgado de solo 6.1mm.
Creatividad sin límites
La pantalla Liquid Retina de 11″ con tecnología True Tone y amplia gama de colores P3 te permite ver y crear con colores precisos en cualquier condición de luz. Compatible con Apple Pencil Pro y Apple Pencil USB-C para una experiencia de dibujo y anotación natural.
Potencia que transforma ideas
El chip M3 con Neural Engine hace que todo sea más fluido: desde edición de video 4K hasta juegos con gráficos console-level. 512GB de almacenamiento te dan espacio para todos tus proyectos.
Productividad todo el día
Con hasta 9 horas de batería, conectividad 5G opcional y soporte para accesorios pro como el Magic Keyboard, el iPad Air es tu estudio creativo portátil.
Propuesta de Valor
La potencia profesional del chip M3 y capacidad creativa pro en el iPad Air más versátil y ligero hasta la fecha
Características Principales
- Chip M3 con Neural Engine
- Pantalla Liquid Retina 11" con True Tone
- 512GB de almacenamiento
- Cámaras frontal y trasera 12MP
- Compatibilidad Apple Pencil Pro y USB-C
- Conectividad Wi-Fi 6 y 5G opcional
- Hasta 9 horas de batería
- Sistema iPadOS actualizado
- Audio estéreo Dolby Atmos
- Touch ID para máxima seguridad
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 247.6mm |
| Ancho | 178.5mm |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.0 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1,8 |
| Asistente Virtual Soportado | Siri |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 500cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 7606mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 512GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | Sí |
| Características | Neural Engine |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Gris |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Contenido del paquete | iPad Air de 11 pulgadas con Wi-Fi + Cellular 512 GB – Gris espacialCable de carga USB-C (1 metro)Adaptador de alimentación USB-C 20W |
| Densidad de píxeles (ppp) | 264 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Formatos de Audio | AAC |
| Formatos de Video | H.264 |
| Fuente de Alimentación | Adaptador CA |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Generación Celular | 5G |
| GPS | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Lector de Huellas Dactilares | Sí |
| Línea de Producto | iPad Air 11 (2025) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Producto | A3267 |
| Modo de Salida del Altavoz | Estéreo |
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
| Nombre del Producto | Tableta iPad Air 11 (2025) A3267 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Nona-core (9 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MCG44CL/A |
| Perfil Bluetooth Compatible | A2DP |
| Peso (Aproximado) | 460g |
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 20W |
| Profundidad | 6.1mm |
| Red Celular Soportada | UMTS 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2360 x 1640 |
| Sistema de Sonido | Dolby Atmos |
| Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11") |
| Tamaño de SIM Compatible | eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | DC-HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tiempo Máximo de Batería para Navegación Web | 9Horas |
| Tipo de Alto Rango Dinámico (HDR) | HDR10 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | M3 |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
| USB Tipo-C | Sí |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.10W/kg |
| Velocidad del procesador | 4.05GHz |
| WWAN Compatible | Sí |
| Zoom Digital | 5x |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.