Descripción
iPad Air 13″ (2025) – Libertad creativa sin límites
Descubre el poder de crear sin restricciones con el nuevo iPad Air de 13 pulgadas. Su impresionante pantalla Liquid Retina con tecnología True Tone te ofrece colores vibrantes y precisos en un lienzo digital de 2732 x 2048 píxeles.
Rendimiento revolucionario
El chip M3 de Apple lleva el rendimiento a otro nivel con una CPU de 8 núcleos y GPU de 9 núcleos, perfecto para edición de video 8K, diseño 3D y multitarea profesional. La memoria de 256GB te da espacio para todos tus proyectos.
Creatividad sin límites
Compatible con Apple Pencil Pro y Pencil USB-C, cada trazo se siente natural y preciso. La pantalla antirreflejo de 600 nits de brillo te permite trabajar cómodamente en cualquier entorno.
Conectividad del futuro
Con WiFi 6 y 5G opcional, mantente conectado a máxima velocidad. La batería de 9705mAh te acompaña todo el día con hasta 9 horas de uso continuo.
Propuesta de Valor
La combinación perfecta de potencia profesional y portabilidad, con tecnología M3 exclusiva de Apple y pantalla Liquid Retina de 13" para creativos exigentes
Características Principales
- Pantalla Liquid Retina 13" (2732 x 2048 px)
- Chip Apple M3 con 8 núcleos CPU y 9 núcleos GPU
- 256GB de almacenamiento
- Compatibilidad Apple Pencil Pro y USB-C
- Conectividad WiFi 6 y 5G opcional
- Cámaras 12MP frontal y trasera
- Batería para 9 horas de uso
- Sistema operativo iPadOS
- Audio estéreo Dolby Atmos
- Touch ID para máxima seguridad
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 280.6mm |
| Ancho | 214.9mm |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.0 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1,8 |
| Asistente Virtual Soportado | Siri |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 600cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 9705mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | Sí |
| Características | Leer pantalla, Magnificador de pantalla, Neural Engine, Película antireflectante, Resistencia a arañazos, Resistente a las huellas de dedos, Revestimiento Oleofóbico, Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS), Smart HDR 4, Texto en tiempo real (RTT), Touch ID, Voz en off, iBeacon, Botón de control del volúmen, GLONASS, AssistiveTouch |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Gris |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Contenido del paquete | iPad Air de 13 pulgadas Wi-Fi + Cellular 256GB – Gris espacialCable de carga USB-C (1 m)Adaptador de alimentación USB-C 20W |
| Densidad de píxeles (ppp) | 264 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Formatos de Audio | AAC, FLAC, MP3, Lossless de Apple |
| Formatos de Video | H.264, HEVC |
| Fuente de Alimentación | Adaptador CA, Batería |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Generación Celular | 5G |
| GPS | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Lector de Huellas Dactilares | Sí |
| Línea de Producto | iPad Air 13 (2025) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Producto | A3269 |
| Modo de Salida del Altavoz | Estéreo |
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
| Nombre del Producto | Tableta iPad Air 13 (2025) A3269 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Nona-core (9 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MCJ54CL/A |
| Perfil Bluetooth Compatible | A2DP |
| Peso (Aproximado) | 617g |
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 20W |
| Profundidad | 6.1mm |
| Red Celular Soportada | GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, HSDPA 1700, HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2732 x 2048 |
| Sistema de Sonido | Dolby Atmos |
| Tamaño de Pantalla | 33cm (13") |
| Tamaño de SIM Compatible | eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | 5G NR, UMTS, LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA, GPRS, EDGE, DC-HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), Pantalla Liquid Retina, Tecnología True Tone |
| Tiempo Máximo de Batería para Navegación Web | 9Horas |
| Tipo de Alto Rango Dinámico (HDR) | HDR10, HDR10+ |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | M3 |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de Sensor | Barómetro, Sensor de luz ambiental, Compás Digital, Giroscopio de tres ejes, Lector de huella digital, Acelerómetro |
| USB Tipo-C | Sí |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.09W/kg |
| Velocidad del procesador | 4.05GHz |
| WWAN Compatible | Sí |
| Zoom Digital | 5x |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.