Descripción
iPad Air 13″ – Poder profesional en formato tablet
El nuevo iPad Air redefine lo que una tablet puede hacer. Con su impresionante pantalla Liquid Retina de 13″ y el revolucionario chip M3, es la herramienta definitiva para creativos y profesionales.
Rendimiento sin precedentes
El chip M3 con CPU de 8 núcleos y GPU de 9 núcleos permite editar video 8K, crear modelos 3D complejos y ejecutar las apps más exigentes sin esfuerzo. Neural Engine de 16 núcleos potencia funciones de IA para mayor productividad.
Experiencia visual extraordinaria
La pantalla Liquid Retina de 2732x2048px con tecnología True Tone y gama P3 ofrece colores vibrantes y precisos. El revestimiento antirreflejo y 600 nits de brillo garantizan visibilidad perfecta en cualquier entorno.
Creatividad sin límites
Compatible con Apple Pencil Pro y USB-C, transforma tu iPad en un lienzo digital profesional. La respuesta inmediata y precisión milimétrica te permiten ilustrar y diseñar como nunca antes.
Productividad todo el día
Con hasta 9 horas de autonomía, conectividad 5G y WiFi 6, mantente productivo donde sea. iPadOS optimizado para M3 ofrece multitarea fluida y apps profesionales.
Propuesta de Valor
La única tablet con chip M3 que combina potencia de computadora profesional, precisión creativa y portabilidad extrema
Características Principales
- Chip Apple M3 con CPU 8 núcleos y GPU 9 núcleos
- Pantalla Liquid Retina 13" (2732x2048px)
- 512GB almacenamiento
- 8GB RAM
- Conectividad 5G + WiFi 6
- Compatibilidad Apple Pencil Pro y USB-C
- Batería 9705mAh (9 horas uso)
- Cámaras 12MP frontal y trasera
- Sistema Neural Engine 16 núcleos
- iPadOS optimizado para M3
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 280.6mm |
| Ancho | 214.9mm |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.0 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1,8 |
| Asistente Virtual Soportado | Siri |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 600cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 9705mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 512GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | Sí |
| Características | Smart HDR 4, Voz en off, Texto en tiempo real (RTT), Touch ID, Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS), Revestimiento Oleofóbico, AssistiveTouch, Botón de control del volúmen, GLONASS, iBeacon, Leer pantalla, Magnificador de pantalla, Neural Engine, Película antireflectante, Resistencia a arañazos, Resistente a las huellas de dedos |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Gris |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Densidad de píxeles (ppp) | 264 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Formatos de Audio | AAC, FLAC, MP3, Lossless de Apple |
| Formatos de Video | H.264, HEVC |
| Fuente de Alimentación | Batería, Adaptador CA |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Generación Celular | 5G |
| GPS | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Lector de Huellas Dactilares | Sí |
| Línea de Producto | iPad Air 13 (2025) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Producto | A3269 |
| Modo de Salida del Altavoz | Estéreo |
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
| Nombre del Producto | Tableta |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Nona-core (9 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MCJ94CL/A |
| Perfil Bluetooth Compatible | A2DP |
| Peso (Aproximado) | 617g |
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 20W |
| Profundidad | 6.1mm |
| Red Celular Soportada | UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 900, HSDPA 850, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, HSDPA 2100, HSDPA 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA 1700, GSM 1900, GSM 1800 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2732 x 2048 |
| Sistema de Sonido | Dolby Atmos |
| Tamaño de Pantalla | 33cm (13") |
| Tamaño de SIM Compatible | eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | 5G NR, GPRS, LTE, UMTS, EDGE, DC-HSDPA, HSDPA, HSPA, HSPA+ |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), Pantalla Liquid Retina, Tecnología True Tone |
| Tiempo Máximo de Batería para Navegación Web | 9Horas |
| Tipo de Alto Rango Dinámico (HDR) | HDR10, HDR10+ |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | M3 |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro, Barómetro, Compás Digital, Giroscopio de tres ejes, Sensor de luz ambiental, Lector de huella digital |
| USB Tipo-C | Sí |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.09W/kg |
| Velocidad del procesador | 4.05GHz |
| WWAN Compatible | Sí |
| Zoom Digital | 5x |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.