Descripción
iPad Air (2025) – Poder Profesional en un Diseño Extraordinario
Experimenta el futuro de la creatividad y productividad con el nuevo iPad Air, impulsado por el revolucionario chip M3 de Apple. Su pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas con tecnología True Tone ofrece colores vibrantes y precisos en cualquier condición de luz.
Rendimiento Sin Límites
El chip M3 de 8 núcleos permite editar videos 4K, crear arte digital y ejecutar apps profesionales con fluidez absoluta. Con 256GB de almacenamiento, tendrás espacio para todos tus proyectos.
Diseñado para Crear
Compatible con Apple Pencil y Magic Keyboard, transforma tu iPad en un estudio móvil o una estación de trabajo. La cámara de 12MP con Smart HDR 4 captura momentos con calidad profesional.
Experiencia Premium
Con hasta 10 horas de batería, WiFi 6 ultrarrápido y un diseño elegante de solo 6.1mm de grosor, el iPad Air redefine la versatilidad.
Propuesta de Valor
La perfecta combinación de poder profesional y portabilidad extrema con el revolucionario chip M3 de Apple
Características Principales
- Chip M3 de Apple con Neural Engine
- Pantalla Liquid Retina de 11" con True Tone
- 256GB de almacenamiento
- 8GB de RAM
- Cámaras frontal y trasera de 12MP
- Compatibilidad con Apple Pencil y Magic Keyboard
- WiFi 6 (802.11ax)
- Hasta 10 horas de batería
- USB-C para carga y transferencia rápida
- Sistema operativo iPadOS actualizado
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 247.6mm |
| Ancho | 178.5mm |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.0 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1,8 |
| Asistente Virtual Soportado | Siri |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 500cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 7606mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | No |
| Características | Botón de control del volúmen, GLONASS, iBeacon, Leer pantalla, Touch ID, Neural Engine, Película antireflectante, Resistencia a arañazos, Resistente a las huellas de dedos, Revestimiento Oleofóbico, Smart HDR 4, Texto en tiempo real (RTT), AssistiveTouch, Voz en off, Magnificador de pantalla |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Gris |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Contenido del paquete | Tableta iPad Air 11 (2025) A3266 Cable de carga USB-C (1 m)Adaptador de corriente USB tipo C de 20 W |
| Densidad de píxeles (ppp) | 264 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Formatos de Audio | MP3, Lossless de Apple, FLAC, AAC |
| Formatos de Video | H.264, HEVC |
| Fuente de Alimentación | Batería, Adaptador CA |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Lector de Huellas Dactilares | Sí |
| Línea de Producto | iPad Air 11 (2025) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Producto | A3266 |
| Modo de Salida del Altavoz | Estéreo |
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
| Nombre del Producto | Tableta iPad Air 11 (2025) A3266 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Nona-core (9 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MCA14CL/A |
| Perfil Bluetooth Compatible | A2DP |
| Peso (Aproximado) | 460g |
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 20W |
| Profundidad | 6.1mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2360 x 1640 |
| Sistema de Sonido | Dolby Atmos |
| Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11") |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), Tecnología True Tone, Pantalla Liquid Retina |
| Tiempo Máximo de Batería para Navegación Web | 10Horas |
| Tipo de Alto Rango Dinámico (HDR) | HDR10, HDR10+ |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | M3 |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio de tres ejes, Compás Digital, Sensor de luz ambiental, Lector de huella digital |
| USB Tipo-C | Sí |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.10W/kg |
| Velocidad del procesador | 4.05GHz |
| WWAN Compatible | No |
| Zoom Digital | 5x |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.