Descripción
iPad mini 2024: Poder profesional en formato ultraportátil
El nuevo iPad mini redefine lo que una tablet compacta puede hacer. Con su pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas y el revolucionario chip A17 Pro, tienes un estudio creativo completo que cabe en cualquier bolso.
Diseñado para los creadores móviles
La compatibilidad con Apple Pencil 2 y el nuevo puntero flotante transforman este iPad en un lienzo digital preciso. Dibuja, anota y diseña con una respuesta instantánea y precisión profesional. La pantalla True Tone con tecnología ProMotion ajusta automáticamente el color y el brillo para una visualización perfecta en cualquier condición.
Conectividad sin límites
Con 5G ultrarrápido y Wi-Fi 6, tus archivos grandes se sincronizan al instante. Las videollamadas son cristalinas gracias a la cámara frontal de 12MP con Encuadre Centrado, mientras que la cámara trasera captura video 4K profesional.
Productividad todo el día
La batería de larga duración te acompaña hasta 9 horas, y el puerto USB-C te permite conectar accesorios profesionales. iPadOS está optimizado para multitarea y viene con apps profesionales preinstaladas.
Propuesta de Valor
La tablet más potente en formato mini: poder profesional del chip A17 Pro en un diseño ultraportátil ideal para creativos móviles
Características Principales
- Pantalla Liquid Retina 8.3″ con True Tone
- Chip A17 Pro con Neural Engine
- Conectividad 5G + Wi-Fi 6
- 128GB de almacenamiento
- Compatible Apple Pencil 2
- Cámaras 12MP frontal y trasera
- Grabación 4K
- USB-C
- Batería 9 horas
- iPadOS actualizado
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 195.4mm |
| Ancho | 134.8mm |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Asistente Virtual Soportado | Siri |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 500cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5078mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 128GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | Sí |
| Características | Resistente a las huellas de dedos, Revestimiento Oleofóbico, Siri, Smart HDR 3, Smart HDR 4, Texto en tiempo real (RTT), Touch ID, Voz en off, AssistiveTouch, Control de voz, Duplicación AirPlay, GLONASS, Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR), iBeacon, Leer pantalla, Magnificador de pantalla, Neural Engine, Película antireflectante, Resistencia a arañazos |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Gris |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Fuente de Alimentación | Batería, Adaptador CA |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Generación Celular | 5G |
| GPS | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Lector de Huellas Dactilares | Sí |
| Línea de Producto | iPad mini (2024) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Chipset | A17 Pro (3 nm) |
| Modelo de Producto | A2995 |
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
| Nombre del Producto | Tableta iPad mini (2024) A2995 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MXPN3CL/A |
| Peso (Aproximado) | 297g |
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 20W |
| Profundidad | 6.3mm |
| Red Celular Soportada | HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 1900, GSM 1900, GSM 1800, HSDPA 900, HSDPA 850, HSDPA 2100 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2266 x 1488 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Tamaño de Pantalla | 21.1cm (8.3″) |
| Tamaño de SIM Compatible | eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | UMTS, LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA, DC-HSDPA, 5G NR, GPRS, EDGE |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Liquid Retina, Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), Tecnología True Tone |
| Tiempo Máximo de Funcionamiento de la Batería | 9Horas |
| Tipo de Alto Rango Dinámico (HDR) | HDR10+, HDR10 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | A17 Pro |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de segundo procesador | A17 Pro |
| Tipo de Sensor | Lector de huella digital, Giroscopio de tres ejes, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Barómetro, Compás Digital |
| USB Tipo-C | Sí |
| Velocidad del procesador | 3.78GHz |
| WWAN Compatible | Sí |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.