Descripción
iPhone 17 Pro: La nueva era de la innovación Apple
El nuevo iPhone 17 Pro revoluciona todo lo conocido con su estructura unibody de aluminio forjado y el poderoso chip A19 Pro. Diseñado para los más exigentes, combina un rendimiento extraordinario con una autonomía excepcional.
Sistema de cámara profesional
Triple cámara de 48MP con tecnología ProRAW que captura imágenes con calidad profesional. Zoom óptico 5x y modo Noche mejorado para fotos perfectas en cualquier condición.
Pantalla que enamora
La pantalla Super Retina XDR de 6.3″ con ProMotion 120Hz ofrece una experiencia visual inmersiva con 3000 nits de brillo y contraste infinito.
Rendimiento sin límites
El chip A19 Pro de 3nm con 12GB de RAM permite ejecutar las apps más exigentes y multitarea sin esfuerzo, mientras que los 256GB de almacenamiento te dan espacio para todo.
Propuesta de Valor
El iPhone más potente y versátil jamás creado, con sistema de cámara profesional y rendimiento de próxima generación
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro con 12GB RAM
- Triple cámara 48MP con ProRAW
- 256GB almacenamiento
- Batería 3988mAh con carga rápida 40W
- 5G y WiFi 6E
- iOS actualizado
- Resistencia IP68
- Carga inalámbrica MagSafe
- Face ID mejorado
Especificaciones Técnicas
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3988mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Naranja cósmico |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Naranja |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG8H4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 204g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 900, HSDPA 850, HSDPA 2100, GSM 1900, HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900, HSDPA 1900, GSM 1800, CDMA 1900, CDMA 800, CDMA2000 (1xEV-DO) |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, DC-HSDPA, UMTS, LTE, 5G NR, EDGE, HSPA, HSDPA, GPRS, EVDO |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Compás Digital, Magnometro, ToF, Sensor de proximidad, Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro, Sensor de luz ambiental, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS, Háptico, LiDAR |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.