Descripción
iPhone 17 Pro: Poder revolucionario en tus manos
El nuevo iPhone 17 Pro redefine los límites de la innovación con su estructura unibody de aluminio forjado y un sistema de cámaras revolucionario. Su chip A19 Pro de 3nm ofrece un rendimiento sin precedentes para tus apps y juegos más exigentes.
Fotografía profesional reinventada
Captura momentos únicos con el sistema de triple cámara de 48MP y zoom óptico 16x. El nuevo teleobjetivo con diseño tetraprisma y sensor 56% más grande te permite crear obras maestras incluso con poca luz.
Pantalla que cautiva
La pantalla Super Retina XDR de 6.3″ con ProMotion adapta su tasa de refresco hasta 120Hz, ofreciendo una experiencia visual fluida y envolvente con 3000 nits de brillo.
Rendimiento excepcional
12GB de RAM y 512GB de almacenamiento, respaldados por el poderoso chip A19 Pro, garantizan una experiencia fluida en cualquier tarea.
Propuesta de Valor
El iPhone más avanzado hasta la fecha con sistema de cámaras profesional y zoom 16x sin precedentes
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro con 6 núcleos
- Triple cámara 48MP con zoom óptico 16x
- 512GB almacenamiento
- 12GB RAM
- 5G compatible
- Resistencia IP68
- Carga rápida 40W
- iOS más reciente
- Batería para todo el día
Especificaciones Técnicas
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3988mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Naranja cósmico |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Naranja |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 512GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG8M4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 204g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, CDMA 1900, CDMA 800, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, CDMA2000 (1xEV-DO), UMTS 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | EVDO, UMTS, LTE, HSPA+, 5G NR, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro, Háptico, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.