Descripción
iPhone 17 Pro Max: La nueva referencia en innovación móvil
Descubre el smartphone que redefine los límites de la tecnología móvil. El nuevo iPhone 17 Pro Max combina un diseño unibody de aluminio forjado con el revolucionario chip A19 Pro, ofreciendo un rendimiento sin precedentes.
Fotografía profesional en tu bolsillo
Sistema de triple cámara de 48MP con tecnología ProRAW. Captura momentos únicos con calidad profesional, zoom óptico mejorado y modo nocturno avanzado. La cámara frontal de 18MP asegura selfies perfectos en cualquier condición.
Rendimiento extraordinario
El chip A19 Pro de 3nm con 6 núcleos ofrece un rendimiento un 40% superior, perfecto para gaming y multitarea. 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento para todas tus necesidades.
Pantalla que enamora
Display Super Retina XDR de 6.9″ con ProMotion 120Hz y brillo de 3000 nits. Colores vibrantes y negros perfectos para una experiencia visual inmersiva.
Propuesta de Valor
El iPhone más avanzado hasta la fecha con sistema de cámara profesional, rendimiento excepcional y batería de dos días
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.9" ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro con 6 núcleos y 12GB RAM
- Triple cámara 48MP con modo ProRAW
- Batería 4832mAh con 2 días de autonomía
- Carga rápida 40W + MagSafe
- 256GB almacenamiento
- Resistencia IP68
- 5G compatible todas las bandas
- iOS última versión
- Diseño unibody aluminio forjado
Especificaciones Técnicas
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4832mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Plata |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro Max |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MFYM4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 231g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, CDMA2000 (1xEV-DO), UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, CDMA 1900, CDMA 800 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, EDGE, DC-HSDPA, 5G NR, UMTS, LTE, HSPA, HSDPA, GPRS, EVDO |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro, ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, Háptico, GPS, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.