Descripción
iPhone 17 Pro Max: Revoluciona tu experiencia móvil
El nuevo iPhone 17 Pro Max representa la cumbre de la innovación Apple, con una estructura unibody de aluminio forjado que establece nuevos estándares de durabilidad y rendimiento.
Fotografía Profesional Reinventada
Sistema de triple cámara de 48MP con tecnología ProRAW, zoom óptico 5x y modo Retrato mejorado por IA. Captura momentos con calidad profesional y detalle extraordinario en cualquier condición de luz.
Rendimiento Sin Límites
El chip A19 Pro de 3nm ofrece un rendimiento hasta 20% superior, mientras que los 12GB de RAM garantizan una multitarea fluida. La batería de 4832mAh proporciona hasta 2 días de uso intensivo.
Pantalla Que Cautiva
Disfruta de una experiencia visual inmersiva en la pantalla Super Retina XDR de 6.9″ con ProMotion 120Hz y brillo de 3000 nits, perfecta para contenido HDR y gaming.
Diseñado Para El Futuro
Conectividad 5G ultrarrápida, carga rápida de 40W, MagSafe y resistencia IP68. Todo lo que necesitas en un dispositivo premium.
Propuesta de Valor
La combinación definitiva de potencia, fotografía profesional y batería de larga duración en el iPhone más avanzado hasta la fecha
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.9" ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro con 12GB RAM
- Triple cámara 48MP con modo ProRAW
- Almacenamiento 512GB
- Batería 4832mAh (hasta 2 días)
- Carga rápida 40W + MagSafe
- iOS actualizado
- 5G compatible todas las bandas
- Resistencia IP68
- Estructura unibody aluminio
Especificaciones Técnicas
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4832mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Azul oscuro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Azul |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 512GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro Max |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MFYU4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 231g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, HSDPA 1900, HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, CDMA2000 (1xEV-DO), CDMA 800, CDMA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA, UMTS, LTE, HSPA+, 5G NR, HSDPA, GPRS, EVDO, EDGE, DC-HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Háptico, ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro, Compás Digital |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.