Descripción
MacBook Air M4: Potencia Revolutionary para Creadores
Experimenta el futuro del rendimiento portátil con la nueva MacBook Air M4. Diseñada para profesionales creativos y usuarios exigentes que buscan poder sin compromisos.
Rendimiento Extraordinario
El chip M4 con 10 núcleos y Neural Engine revoluciona tu flujo de trabajo. Edita videos 4K, procesa imágenes y ejecuta aplicaciones profesionales con una fluidez nunca vista.
Diseñada para la Movilidad
Con solo 1.24kg y 18 horas de batería, lleva tu estudio donde quieras. La pantalla Liquid Retina de 13.6″ con tecnología True Tone ofrece colores precisos para tu trabajo creativo.
Conectividad Premium
Dos puertos Thunderbolt 4 para conectar monitores externos y dispositivos de alta velocidad. WiFi 6E para transferencias ultrarrápidas.
Experiencia Apple Intelligence
Aprovecha el poder de la IA para automatizar tareas, mejorar tu productividad y llevar tu creatividad al siguiente nivel.
Propuesta de Valor
La MacBook Air más potente jamás creada, con tecnología Neural Engine M4 y 24GB de RAM para profesionales creativos
Características Principales
- Chip Apple M4 con 10 núcleos
- 24GB de memoria unificada
- 512GB SSD ultrarrápido
- Pantalla Liquid Retina 13.6" con True Tone
- Hasta 18 horas de batería
- Cámara FaceTime HD 1080p
- Sistema de audio de seis altavoces
- Touch ID para máxima seguridad
- macOS más reciente incluido
- WiFi 6E y Bluetooth 5.3
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 11.30mm |
| Ancho | 304.1mm |
| Ancho de Banda Máximo de Memoria | 120GB/s |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 500cd/m² |
| Cámara frontal/Cámara web | Sí |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 512GB |
| Características | Touch ID |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Azul |
| Densidad de píxeles (ppp) | 224 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Fabricante de NPU | Apple |
| Familia de Colores | Azul |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | MacBook Air |
| Material de la Cubierta | Aluminio |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 24GB |
| Modelo de Chipset | M4 |
| Modelo de Producto | MC6V4E/A |
| Nombre del Producto | Portátil MacBook Air MC6V4E/A |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Deca-core (10 Core) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Deca-core (10 Core) |
| Número de Parte del Fabricante | MC6V4E/A |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Peso (Aproximado) | 1.24kg |
| Plataforma del Sistema Operativo | macOS |
| Profundidad | 215mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal/Webcam | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2560 x 1664 |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 34.5cm (13.6") |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología True Tone |
| Tiempo Máximo de Funcionamiento de la Batería | 18Horas |
| Tipo de Enchufe de Alimentación | Tipo C |
| Tipo de Procesador | M4 |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Tipo de Transmisión | SSD |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.