Descripción
ASUS Vivobook Go 15 OLED: Libertad para trabajar desde cualquier lugar
El nuevo ASUS Vivobook Go 15 OLED combina rendimiento y movilidad en un diseño ultraligero de solo 1.63kg. Su pantalla OLED Full HD de 15.6″ ofrece colores vibrantes y negros perfectos para una experiencia visual inmersiva.
Rendimiento sin límites
Equipado con el procesador AMD Ryzen 5 7520U, 16GB de memoria DDR5 y un veloz SSD PCIe NVMe de 512GB, este portátil maneja con fluidez todas tus tareas diarias y multitarea.
Diseñado para la movilidad
Su bisagra de 180°, protección física de cámara web y certificación militar MIL-STD 810H garantizan durabilidad. Incluye lector de huellas, Wi-Fi 6 y hasta 6 horas de autonomía.
Conectividad completa
Dispone de puerto USB Type-C, USB 3.2, HDMI y Bluetooth 5.1 para conectar todos tus dispositivos sin adaptadores adicionales.
Propuesta de Valor
Portátil ultraligero con pantalla OLED premium y rendimiento profesional para trabajar con libertad
Características Principales
- Pantalla OLED Full HD 15.6" (1920×1080)
- Procesador AMD Ryzen 5 7520U (4 núcleos, hasta 4.3GHz)
- 16GB RAM DDR5
- 512GB SSD PCIe NVMe
- Peso: 1.63 kg
- Certificación militar MIL-STD 810H
- Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
- Lector de huellas dactilares
- Puerto USB Type-C + HDMI
- Hasta 6 horas de autonomía
Especificaciones Técnicas
| Altavoces | Yes |
| Altura | 23.25 cm |
| Ancho | 36.03 cm |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Bluetooth | Yes |
| Caché | 6 MB |
| Cámara Dual | No |
| Cámara frontal/Cámara web | Yes |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 512 GB |
| Características de Seguridad | McAfee®BIOS Booting User Password ProtectionTrusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Certificaciones y Estándares | US MIL-STD 810H military-grade standard,Energy star 8.0RoHSREACH |
| Configuración de Memoria de Ranura Instalada | 1 x 16GB |
| Configuración de Memoria Integrada | 1 x 16GB |
| Configuración de Unidad de Estado Sólido | 1 x 512GB PCIe NVMe |
| Detalle USB Tipo-C | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | https://www.asus.com/co/ |
| DisplayPort | No |
| Duración de la Garantía Limitada | 1 Year |
| DVI | No |
| Energy Star | Yes |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ac |
| Fabricante | Asus |
| Fabricante del Controlador Gráfico | AMD |
| Fabricante del Procesador | AMD |
| Factor de forma de la memoria del sistema | On-board |
| Generación del Procesador | 7th Gen |
| HDMI | Yes |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCIe NVMe |
| Lector de Huellas Dactilares | Yes |
| Línea de Producto | VivoBook Go 15 |
| Localización del Teclado | Spanish |
| Memoria de Ranura Instalada | 16 GB |
| Memoria integrada | 16 GB |
| Memoria Máxima del Sistema Soportada | 16 GB |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16 GB |
| Modelo de Procesador | 7520U |
| Modelo de Producto | E1504FA-NJ1506 |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modo de Sonido | Stereo |
| Nombre del Producto | NOTEBOOK ASUS CONSUMO |
| Nombre de Marca | Asus |
| Núcleo del procesador | Quad-core (4 Core) |
| Número de Celdas | 3-cell |
| Número de Parte del Fabricante | 90NB0ZR1-M02MA0 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Tipo C | 1 |
| Número Total de Puertos USB | 3 |
| Pantalla táctil | No |
| Peso (Aproximado) | 1.63 kg |
| Peso de la Batería | 0.16 kg |
| Profundidad | 1.79 cm |
| Red (RJ-45) | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de Cámara Frontal/Webcam | 720 |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Resolución de Video de Cámara Frontal/Webcam | 720 x 720 |
| Retroiluminación del teclado | No |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 |
| Teclado | Yes |
| Teclado Numérico | Yes |
| Tecnología de Memoria del Sistema | DDR5 SDRAM |
| Tecnología de Memoria Integrada | DDR5 SDRAM |
| Tiempo Máximo de Funcionamiento de la Batería | 6 Hours |
| Tipo de Paquete | Bulk |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Tipo de Producto | Notebook |
| Tipo de Teclado | Physical Keyboard |
| Tipo de Transmisión | SSD |
| USB Tipo-C | Yes |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.3 GHz |
| VGA | No |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.