Descripción
Dell OptiPlex 7020 SFF: Rendimiento Empresarial Potenciado por IA
Experimenta el futuro del trabajo con la nueva Dell OptiPlex 7020, la PC empresarial que combina potencia y productividad gracias a su IA integrada Dell Optimizer.
Rendimiento Inteligente
Equipada con el procesador Intel Core i5 de 14ª generación (hasta 5GHz), 8GB de memoria DDR5 y un veloz SSD de 512GB, esta PC se adapta automáticamente a tu forma de trabajar, optimizando el rendimiento de tus aplicaciones más usadas.
Diseño Profesional Compacto
Su formato pequeño (SFF) ahorra espacio sin sacrificar conectividad: incluye USB-C frontal, múltiples puertos USB, DisplayPort y HDMI para configuraciones multi-monitor.
Seguridad y Gestión Empresarial
Con Windows 11 Pro y tecnología Intel vPro, ofrece protección avanzada y facilidad de administración IT. El Dell Optimizer ajusta automáticamente audio, rendimiento y consumo energético.
Propuesta de Valor
La única PC empresarial con IA integrada que optimiza automáticamente el rendimiento según tus hábitos de trabajo
Características Principales
- Procesador Intel Core i5-14500 14ª Gen (14 núcleos, hasta 5GHz)
- 8GB RAM DDR5 5600MHz (expandible hasta 64GB)
- SSD NVMe PCIe 4.0 de 512GB
- Windows 11 Pro preinstalado
- Dell Optimizer con IA integrada
- Formato compacto SFF (29×9.26×29.28 cm)
- Conectividad: USB-C, DisplayPort, HDMI, WiFi 6
- Intel vPro para gestión empresarial
- Certificaciones: Energy Star 8.0, TCO 9.0
- Garantía Dell ProSupport 3 años
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 290mm |
| Ancho | 92.6mm |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 512GB |
| Características | Ranura de Seguridad |
| Certificación Ambiental | TCO Certified 9.0 |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Certificado TCO | Sí |
| Color del Producto | Negro |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| DisplayPort (Trasero) | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Fabricante del Chipset | Intel |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Intel |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Factor de forma | Formato PequeDo |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Familia de Colores | Negro |
| Generación del Procesador | 14a Generación |
| HDMI (Trasero) | Sí |
| Hilos del procesador | 20 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 |
| Línea de Producto | OptiPlex |
| Localización del Teclado | Español |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Memoria Máxima Soportada | 64GB |
| Modelo de Procesador | i5-14500 |
| Modelo de Producto | 7020 |
| Nombre del Producto | Computadora de escritorio OptiPlex 7020 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Núcleo del procesador | 14 núcleos |
| Número de Parte del Fabricante | YJ9PX |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 (frontales) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Número de Salidas DisplayPort (Traseras) | 1 |
| Número Total de Puertos USB | 8 |
| Peso (Aproximado) | 5.38kg |
| Plataforma del Sistema Operativo | Windows |
| Profundidad | 292.8mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Serie del Producto | 7000 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tecnología de Memoria | DDR5 SDRAM |
| Tecnología de Memoria Gráfica | DDR5 SDRAM |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología vPro | Sí |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Tipo de Transmisión | SSD |
| USB Tipo-C (Frontal) | Sí |
| Velocidad del procesador | 2.60GHz |
| Velocidad de Memoria | 5600MHz |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.