Descripción
TSC TE200: La Impresora de Etiquetas Profesional que Tu Negocio Necesita
Optimiza la identificación y trazabilidad de tus productos con la impresora TSC TE200, diseñada específicamente para negocios que buscan eficiencia y profesionalismo en el etiquetado.
Características Destacadas
- Resolución profesional de 203 dpi para etiquetas nítidas y legibles
- Velocidad de impresión de 6 ips para mayor productividad
- Compatible con múltiples formatos de etiquetas y códigos de barras
- Conexión USB 2.0 para fácil integración
Versatilidad para Tu Negocio
Perfecta para retail, almacenes, logística y atención médica. Imprime etiquetas de productos, envíos, inventario y más. Su diseño compacto ahorra espacio en tu escritorio mientras ofrece capacidades industriales.
Fácil de Usar y Mantener
Interface intuitiva, carga sencilla de materiales y mantenimiento mínimo. Incluye software compatible con Windows para crear y gestionar tus diseños de etiquetas.
Impresora profesional de etiquetas que combina calidad industrial con facilidad de uso, ideal para negocios que buscan optimizar sus procesos de etiquetado sin complicaciones
- Resolución de impresión: 203 dpi
- Velocidad de impresión: 6 ips
- Conexión USB 2.0
- Memoria: 16MB RAM / 8MB Flash
- Ancho máximo de impresión: 108mm
- Compatible con múltiples códigos de barras 1D/2D
- Tecnología térmica directa/transferencia térmica
- Software incluido compatible con Windows
- Certificaciones internacionales de calidad
- Diseño compacto de escritorio
| Altura | 164.1mm |
| Ancho | 204mm |
| Ancho Máximo de Etiqueta | 111.76mm |
| Ancho Máximo de Impresión | 107.95mm (4.25") |
| Aplicación/Uso | De Escritorio, Almacén, Al por menor, Manufacturing, Healthcare |
| Capacidad de Impresión a Color | Monocromo |
| Certificaciones y Estándares | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star® |
| Cumplimiento Ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS), Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE), Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| Diámetro Máximo de Rollo | 127mm |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.tscus.com |
| Emulación de Idioma | EPL, TSPL-EZD, DPL, ZPL, ZPL II |
| Energy Star | Sí |
| Estándar USB | USB 2.0 |
| Fabricante | Taiwan Semiconductor Co., Ltd |
| Frecuencia | 50Hz, 60Hz |
| Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación, CC |
| Grosor del Medio | 190µm |
| Longitud Máxima de Etiqueta | 2794mm |
| Longitud Máxima de Impresión | 2794mm |
| Memoria Estándar | 16MB |
| Memoria Flash | 8MB |
| Modelo de Producto | TE200 |
| Nombre del Producto | Térmica directa/Impresora de transferencia térmica TE200 |
| Nombre de Marca | TSC |
| Número de Parte del Fabricante | 99-065A100-00LF00 |
| Peso (Aproximado) | 2.40kg |
| Plataforma Compatible | PC |
| Profundidad | 279.9mm |
| Resolución Máxima de Impresión (ppp) | 203 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Sensor de medios | Sensor de espacio, Sensor de cabezal abierto, Fín del sensor de papel, Sensor de soportes de transmisión, Sensor marca negra |
| Simbología de Código de Barras Soportada | Código 49, Código 128 (A/B/C), Código QR, Deutsche Post Identcode, Código 11, Codabar, China Post, Barra de datos GS1, AZTEC, 2D, 1D, UPC-E, UPC-A, Telepen, POSTNET, Plessey, PLANET, Deutsche Post Leitcode, Dígitos adicionales EAN y UPC 2(5), EAN-13, EAN-8, Entrelazado 2 de 5, GS1 DataMatrix, ITF-14, LOGMARS, Maxi Code, Micro PDF-417, MSI, PDF417, MSI con dígito de verificación, Código 93, Código 39 |
| Tecnología de Impresión | Transferencia termal/termal directa |
| Tipo de medio | Etiqueta Die-cut, Notched, Etiqueta continua, Etiqueta, En zig-zag, Black Mark |
| Tipo de Producto | Térmica directa/Impresora de transferencia térmica |
| USB | Sí |
| Uso Recomendado | Imprimir etiquetas |










