Descripción
iPhone 17 Pro: Revolución en Diseño y Potencia
El nuevo iPhone 17 Pro redefine los límites de la innovación con su revolucionaria estructura unibody de aluminio forjado en caliente. Este diseño no solo proporciona una resistencia excepcional, sino que optimiza el rendimiento térmico para un rendimiento sostenido.
Sistema de Cámara Profesional
Captura momentos extraordinarios con el sistema de triple cámara de 48MP. La tecnología fotográfica más avanzada de Apple te permite obtener fotos en superalta resolución de 24MP por defecto, zoom óptico mejorado y capacidades nocturnas sin precedentes.
Rendimiento Sin Límites
El chip A19 Pro de 3nm lleva el rendimiento a otro nivel, permitiendo experiencias de IA avanzadas y multitarea fluida. Con 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento, tienes todo el espacio que necesitas para tus apps y contenido.
Pantalla Que Cautiva
La pantalla Super Retina XDR de 6.3″ con ProMotion adapta su tasa de refresco hasta 120Hz para una experiencia visual perfecta. Con 3000 nits de brillo, tus contenidos cobran vida incluso bajo la luz solar directa.
Propuesta de Valor
La fusión perfecta entre potencia profesional y diseño revolucionario, respaldado por el ecosistema Apple y tecnología de última generación
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro con motor neural avanzado
- Triple cámara 48MP con modo ProRAW
- 512GB de almacenamiento
- Batería para todo el día (3988mAh)
- Carga rápida 40W + MagSafe
- Resistencia IP68 agua y polvo
- iOS más reciente con actualizaciones garantizadas
- 5G compatible con todas las operadoras
- Diseño unibody de aluminio forjado
Especificaciones Técnicas
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3988mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Azul oscuro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Azul |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 512GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG8N4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 204g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, CDMA2000 (1xEV-DO), CDMA 800, CDMA 1900, HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, 5G NR, HSDPA, GPRS, EVDO, EDGE, DC-HSDPA, LTE, UMTS, HSPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de alta fuerza g, ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, Háptico, GPS, Barómetro, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.