Descripción
iPhone 14 Pro Max: La nueva era de la innovación Apple
Descubre una forma completamente nueva de interactuar con tu iPhone gracias a Dynamic Island y la pantalla Always-On. Este revolucionario iPhone 14 Pro Max fusiona hardware y software de manera mágica para ofrecerte experiencias únicas.
Fotografía profesional en tus manos
La nueva cámara principal de 48MP con sensor quad-pixel captura detalles extraordinarios en cualquier condición de luz. El modo Acción estabiliza tus videos como nunca antes, mientras que el modo Cine ahora graba en 4K a 30fps.
Rendimiento sin límites
El chip A16 Bionic, el más potente en un smartphone, permite un rendimiento excepcional manteniendo una eficiencia energética superior. Disfruta de las apps más exigentes y juegos con gráficos console-level sin preocuparte por la batería.
Seguridad y privacidad primero
Incorpora Detección de Accidentes y conexión satelital de emergencia SOS, además de la protección de datos más avanzada de la industria. Tu privacidad siempre está protegida.
Propuesta de Valor
El smartphone más avanzado de Apple con Dynamic Island, que revoluciona la forma de interactuar con tu dispositivo mientras ofrece la mejor calidad fotográfica y rendimiento del mercado
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR OLED 6.7″ Always-On
- Dynamic Island – Nueva forma de interacción
- Cámara principal 48MP con ProRAW
- Chip A16 Bionic de última generación
- Almacenamiento 256GB
- 5G para máxima velocidad de conexión
- iOS 16 con nuevas funciones personalizables
- Resistencia al agua IP68
- Carga rápida y MagSafe
- Ceramic Shield más resistente que cualquier vidrio
Especificaciones Técnicas
| Altura | 160.8mm |
| Ancho | 77.5mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Negro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Generación Celular | 5G |
| Línea de Producto | iPhone 14 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 6GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A16 Bionic |
| Modelo de Producto | A2894 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 14 Pro Max A2894 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MQ9U3BE/A |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 240.1g |
| Profundidad | 7.9mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 850, HSDPA 2100, HSDPA 1900, GSM 1900, GSM 1800, CDMA2000 (1xEV-DO), CDMA 800, CDMA 1900, GSM 900, HSDPA 900, GSM 850, HSDPA 1700 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 88.3% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2796 x 1290 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Tamaño de Pantalla | 17cm (6.7″) |
| Tamaño de SIM Compatible | eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, LTE, LTE Advanced, GPRS, HSDPA, DC-HSDPA, EDGE, EVDO, HSPA, UMTS |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tipo de Procesador | Avalanche |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de segundo procesador | Blizzard |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de 3 ejes, Barómetro, Háptico, LiDAR, Compás Digital, GPS, GPS asistido (A-GPS), Magnometro, ToF, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor Gyro |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 3.46GHz |
| Versión del Sistema Operativo | iOS 16 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.